{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Pandas para usuarios de Microsoft Excel --- 19:50 min\n",
"\n",
"* 19:50 min | Última modificación: Octubre 6, 2021"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Preparación"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Lectura de un archivo CSV"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 16.99 | \n",
" 1.01 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 10.34 | \n",
" 1.66 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 21.01 | \n",
" 3.50 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 23.68 | \n",
" 3.31 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 24.59 | \n",
" 3.61 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"0 16.99 1.01 Female No Sun Dinner 2\n",
"1 10.34 1.66 Male No Sun Dinner 3\n",
"2 21.01 3.50 Male No Sun Dinner 3\n",
"3 23.68 3.31 Male No Sun Dinner 2\n",
"4 24.59 3.61 Female No Sun Dinner 4"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"url = 'https://raw.github.com/pandas-dev/pandas/master/pandas/tests/io/data/csv/tips.csv'\n",
"tips = pd.read_csv(url)\n",
"tips.head(n=5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Autofiltro en Microsoft Excel"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"## Ordenamiento de una columna"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 214 | \n",
" 28.17 | \n",
" 6.50 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 52 | \n",
" 34.81 | \n",
" 5.20 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 85 | \n",
" 34.83 | \n",
" 5.17 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 155 | \n",
" 29.85 | \n",
" 5.14 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 35.26 | \n",
" 5.00 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 73 | \n",
" 25.28 | \n",
" 5.00 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 143 | \n",
" 27.05 | \n",
" 5.00 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 197 | \n",
" 43.11 | \n",
" 5.00 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 238 | \n",
" 35.83 | \n",
" 4.67 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 93 | \n",
" 16.32 | \n",
" 4.30 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Fri | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"214 28.17 6.50 Female Yes Sat Dinner 3\n",
"52 34.81 5.20 Female No Sun Dinner 4\n",
"85 34.83 5.17 Female No Thur Lunch 4\n",
"155 29.85 5.14 Female No Sun Dinner 5\n",
"11 35.26 5.00 Female No Sun Dinner 4\n",
"73 25.28 5.00 Female Yes Sat Dinner 2\n",
"143 27.05 5.00 Female No Thur Lunch 6\n",
"197 43.11 5.00 Female Yes Thur Lunch 4\n",
"238 35.83 4.67 Female No Sat Dinner 3\n",
"93 16.32 4.30 Female Yes Fri Dinner 2"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"tips.sort_values(\n",
" by=[\"sex\", \"tip\"],\n",
" ascending=[True, False],\n",
").head(n=10)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Filtrado"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 23 | \n",
" 39.42 | \n",
" 7.58 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" 48.27 | \n",
" 6.73 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 141 | \n",
" 34.30 | \n",
" 6.70 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 170 | \n",
" 50.81 | \n",
" 10.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 212 | \n",
" 48.33 | \n",
" 9.00 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"23 39.42 7.58 Male No Sat Dinner 4\n",
"59 48.27 6.73 Male No Sat Dinner 4\n",
"141 34.30 6.70 Male No Thur Lunch 6\n",
"170 50.81 10.00 Male Yes Sat Dinner 3\n",
"212 48.33 9.00 Male No Sat Dinner 4"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Filtro \"Mayor que\"\n",
"#\n",
"tips[tips['tip'] > 6.50].head(n=10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 23 | \n",
" 39.42 | \n",
" 7.58 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" 48.27 | \n",
" 6.73 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 141 | \n",
" 34.30 | \n",
" 6.70 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 170 | \n",
" 50.81 | \n",
" 10.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 212 | \n",
" 48.33 | \n",
" 9.00 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"23 39.42 7.58 Male No Sat Dinner 4\n",
"59 48.27 6.73 Male No Sat Dinner 4\n",
"141 34.30 6.70 Male No Thur Lunch 6\n",
"170 50.81 10.00 Male Yes Sat Dinner 3\n",
"212 48.33 9.00 Male No Sat Dinner 4"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Comando equivalente con query\n",
"#\n",
"tips.query('tip > 6.50').head(n=10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 23 | \n",
" 39.42 | \n",
" 7.58 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" 48.27 | \n",
" 6.73 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 170 | \n",
" 50.81 | \n",
" 10.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 212 | \n",
" 48.33 | \n",
" 9.00 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"23 39.42 7.58 Male No Sat Dinner 4\n",
"59 48.27 6.73 Male No Sat Dinner 4\n",
"170 50.81 10.00 Male Yes Sat Dinner 3\n",
"212 48.33 9.00 Male No Sat Dinner 4"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Filtro con condicional compuesto\n",
"#\n",
"tips[(tips['tip'] > 6.50) & (tips['time'] == 'Dinner')].head(n=10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 219 | \n",
" 30.14 | \n",
" 3.09 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 221 | \n",
" 13.42 | \n",
" 3.48 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Fri | \n",
" Lunch | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 223 | \n",
" 15.98 | \n",
" 3.00 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Fri | \n",
" Lunch | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 227 | \n",
" 20.45 | \n",
" 3.00 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 231 | \n",
" 15.69 | \n",
" 3.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 232 | \n",
" 11.61 | \n",
" 3.39 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 234 | \n",
" 15.53 | \n",
" 3.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 238 | \n",
" 35.83 | \n",
" 4.67 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 239 | \n",
" 29.03 | \n",
" 5.92 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 243 | \n",
" 18.78 | \n",
" 3.00 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"219 30.14 3.09 Female Yes Sat Dinner 4\n",
"221 13.42 3.48 Female Yes Fri Lunch 2\n",
"223 15.98 3.00 Female No Fri Lunch 3\n",
"227 20.45 3.00 Male No Sat Dinner 4\n",
"231 15.69 3.00 Male Yes Sat Dinner 3\n",
"232 11.61 3.39 Male No Sat Dinner 2\n",
"234 15.53 3.00 Male Yes Sat Dinner 2\n",
"238 35.83 4.67 Female No Sat Dinner 3\n",
"239 29.03 5.92 Male No Sat Dinner 3\n",
"243 18.78 3.00 Female No Thur Dinner 2"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Filtro \"Por encima del promedio\"\n",
"#\n",
"tips[\n",
" tips['tip'] > tips['tip'].mean()\n",
"].tail(n=10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"2.99827868852459"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Cómputo del promedio\n",
"#\n",
"tips['tip'].mean()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 170 | \n",
" 50.81 | \n",
" 10.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 212 | \n",
" 48.33 | \n",
" 9.00 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 39.42 | \n",
" 7.58 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" 48.27 | \n",
" 6.73 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 141 | \n",
" 34.30 | \n",
" 6.70 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 183 | \n",
" 23.17 | \n",
" 6.50 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 214 | \n",
" 28.17 | \n",
" 6.50 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" 32.40 | \n",
" 6.00 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 239 | \n",
" 29.03 | \n",
" 5.92 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 88 | \n",
" 24.71 | \n",
" 5.85 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"170 50.81 10.00 Male Yes Sat Dinner 3\n",
"212 48.33 9.00 Male No Sat Dinner 4\n",
"23 39.42 7.58 Male No Sat Dinner 4\n",
"59 48.27 6.73 Male No Sat Dinner 4\n",
"141 34.30 6.70 Male No Thur Lunch 6\n",
"183 23.17 6.50 Male Yes Sun Dinner 4\n",
"214 28.17 6.50 Female Yes Sat Dinner 3\n",
"47 32.40 6.00 Male No Sun Dinner 4\n",
"239 29.03 5.92 Male No Sat Dinner 3\n",
"88 24.71 5.85 Male No Thur Lunch 2"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Diez mejores\n",
"#\n",
"tips.nlargest(10, 'tip')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 67 | \n",
" 3.07 | \n",
" 1.00 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 92 | \n",
" 5.75 | \n",
" 1.00 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Fri | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 111 | \n",
" 7.25 | \n",
" 1.00 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 236 | \n",
" 12.60 | \n",
" 1.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 0 | \n",
" 16.99 | \n",
" 1.01 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 215 | \n",
" 12.90 | \n",
" 1.10 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 237 | \n",
" 32.83 | \n",
" 1.17 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 75 | \n",
" 10.51 | \n",
" 1.25 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 135 | \n",
" 8.51 | \n",
" 1.25 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Lunch | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 235 | \n",
" 10.07 | \n",
" 1.25 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker day time size\n",
"67 3.07 1.00 Female Yes Sat Dinner 1\n",
"92 5.75 1.00 Female Yes Fri Dinner 2\n",
"111 7.25 1.00 Female No Sat Dinner 1\n",
"236 12.60 1.00 Male Yes Sat Dinner 2\n",
"0 16.99 1.01 Female No Sun Dinner 2\n",
"215 12.90 1.10 Female Yes Sat Dinner 2\n",
"237 32.83 1.17 Male Yes Sat Dinner 2\n",
"75 10.51 1.25 Male No Sat Dinner 2\n",
"135 8.51 1.25 Female No Thur Lunch 2\n",
"235 10.07 1.25 Male No Sat Dinner 2"
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Diez inferiores\n",
"#\n",
"tips.nsmallest(10, 'tip')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Eliminación de una columna"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" smoker | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 16.99 | \n",
" 1.01 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 10.34 | \n",
" 1.66 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 21.01 | \n",
" 3.50 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 23.68 | \n",
" 3.31 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 24.59 | \n",
" 3.61 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 239 | \n",
" 29.03 | \n",
" 5.92 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 240 | \n",
" 27.18 | \n",
" 2.00 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 241 | \n",
" 22.67 | \n",
" 2.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 242 | \n",
" 17.82 | \n",
" 1.75 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 243 | \n",
" 18.78 | \n",
" 3.00 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
244 rows × 6 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex smoker time size\n",
"0 16.99 1.01 Female No Dinner 2\n",
"1 10.34 1.66 Male No Dinner 3\n",
"2 21.01 3.50 Male No Dinner 3\n",
"3 23.68 3.31 Male No Dinner 2\n",
"4 24.59 3.61 Female No Dinner 4\n",
".. ... ... ... ... ... ...\n",
"239 29.03 5.92 Male No Dinner 3\n",
"240 27.18 2.00 Female Yes Dinner 2\n",
"241 22.67 2.00 Male Yes Dinner 2\n",
"242 17.82 1.75 Male No Dinner 2\n",
"243 18.78 3.00 Female No Dinner 2\n",
"\n",
"[244 rows x 6 columns]"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"tips.drop(\"day\", axis=1)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Cambio del nombre de una columna"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" sex | \n",
" is_smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 16.99 | \n",
" 1.01 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 10.34 | \n",
" 1.66 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 21.01 | \n",
" 3.50 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 23.68 | \n",
" 3.31 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 24.59 | \n",
" 3.61 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Sun | \n",
" Dinner | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 239 | \n",
" 29.03 | \n",
" 5.92 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 240 | \n",
" 27.18 | \n",
" 2.00 | \n",
" Female | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 241 | \n",
" 22.67 | \n",
" 2.00 | \n",
" Male | \n",
" Yes | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 242 | \n",
" 17.82 | \n",
" 1.75 | \n",
" Male | \n",
" No | \n",
" Sat | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 243 | \n",
" 18.78 | \n",
" 3.00 | \n",
" Female | \n",
" No | \n",
" Thur | \n",
" Dinner | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
244 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip sex is_smoker day time size\n",
"0 16.99 1.01 Female No Sun Dinner 2\n",
"1 10.34 1.66 Male No Sun Dinner 3\n",
"2 21.01 3.50 Male No Sun Dinner 3\n",
"3 23.68 3.31 Male No Sun Dinner 2\n",
"4 24.59 3.61 Female No Sun Dinner 4\n",
".. ... ... ... ... ... ... ...\n",
"239 29.03 5.92 Male No Sat Dinner 3\n",
"240 27.18 2.00 Female Yes Sat Dinner 2\n",
"241 22.67 2.00 Male Yes Sat Dinner 2\n",
"242 17.82 1.75 Male No Sat Dinner 2\n",
"243 18.78 3.00 Female No Thur Dinner 2\n",
"\n",
"[244 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"tips.rename(\n",
" columns={\"smoker\": \"is_smoker\"},\n",
")"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Subtotales"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"sex\n",
"Female 87\n",
"Male 157\n",
"dtype: int64"
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Contar -- size()\n",
"#\n",
"tips.groupby('sex').size()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" sex | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" Female | \n",
" 87 | \n",
" 87 | \n",
" 87 | \n",
" 87 | \n",
" 87 | \n",
" 87 | \n",
"
\n",
" \n",
" Male | \n",
" 157 | \n",
" 157 | \n",
" 157 | \n",
" 157 | \n",
" 157 | \n",
" 157 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" total_bill tip smoker day time size\n",
"sex \n",
"Female 87 87 87 87 87 87\n",
"Male 157 157 157 157 157 157"
]
},
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"#\n",
"# Contar -- size() vs count()\n",
"#\n",
"tips.groupby('sex').count()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" total_bill | \n",
" tip | \n",
" smoker | \n",
" day | \n",
" time | \n",
" size | \n",
"
\n",
" \n",
" sex | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" Female | \n",
" 44.30 | \n",
